Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi.
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Yurt Gazetesi ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 14-20 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 314 bin 871 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 302 bin 323 adet ile Sabah olurken, 289 bin 18 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Ortadoğu (5 bin 357), Evrensel (5 bin 134) ve Yurt Gazetesi (4 bin 807) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 14-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Günlük Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 314.871 |
Sabah | 302.323 |
Sözcü | 289.018 |
Posta | 257.567 |
Habertürk | 209.162 |
Fotomaç | 149.270 |
Milliyet | 131.705 |
Türkiye Gazetesi | 130.599 |
Takvim | 123.556 |
Yeni Şafak | 110.991 |
Fanatik | 109.346 |
Güneş | 106.497 |
Akşam | 103.999 |
Vatan | 103.693 |
YeniBirlik | 102.637 |
Star | 102.604 |
Korkusuz | 55.212 |
Diriliş Postası | 53.070 |
Karar | 51.721 |
Yeni Asır | 50.891 |
Yeni Akit | 50.882 |
Milat | 50.746 |
Harbi | 50.221 |
Aydınlık Gazetesi | 49.546 |
Cumhuriyet | 37.227 |
Milli Gazete | 32.578 |
Doğru Haber | 30.907 |
Yeni Mesaj | 13.493 |
AMK | 12.360 |
BirGün | 11.521 |
Şok | 11.463 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.359 |
İstiklal Gazetesi | 10.338 |
Günboyu | 10.271 |
Dokuz Sütun | 10.268 |
Yeni Asya | 10.251 |
Daily Sabah | 7.989 |
Hürriyet Daily News | 6.511 |
Ortadoğu | 5.357 |
Evrensel | 5.134 |
Yurt Gazetesi | 4.807 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.