AYDIN SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 11.06.2016
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
11 Haziran 2016 Cumartesi 11:48
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atça Şubesi
Günlük Hal Bülteni
Tarih: 11.06.2016
|
TC. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Efeler Şubesi
Günlük Hal Bülteni
Tarih: 11.06.2016
|
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Nazilli Şubesi
Günlük Hal Bülteni
Tarih: 11.06.2016
|
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Acarlar Adnan Menderes Şubesi Günlük Hal Bülteni | |||||
Tarih:11.06.2016 | |||||
MALIN | FİYATI | ||||
ADI | TÜRÜ | CİNSİ | BİRİMİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
ARMUT | ARMUT AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 | 1,00 |
BAKLA | BAKLA II | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,40 | 0,50 |
BEYAZ SOĞAN | NORMAL | Organik Tarım | Kg | 0,25 | 0,50 |
BİBER(ÇARLİSTON) | NORMAL | Organik Tarım | Kg | 0,60 | 1,00 |
BİBER(DOLMALIK) | NORMAL | İyi Tarım | Kg | 0,70 | 0,80 |
BİBER(SİVRİ) | NORMAL | Organik Tarım | Kg | 0,40 | 0,50 |
BROKOLİ | BROKOLİ DÖKME | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,70 | 0,90 |
DEREOTU | DEREOTU DEMET | Geleneksel(Konvansiyonel) | Adet | 0,50 | 0,80 |
DOMATES | DOMATES ANTALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,40 | 0,50 |
DOMATES | DOMATES CHERY | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,70 | 0,90 |
DOMATES SALKIM | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,70 | 1,00 |
ELMA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,50 | 0,60 |
ELMA | ELMA KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,50 | 0,60 |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,60 | 0,70 |
ISPANAK | ISPANAK BABY | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,70 | 0,90 |
KABAK | KABAK AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 1,00 | 1,50 |
KEREVİZ | KEREVİZ II | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,60 | 0,70 |
LAHANA (KIRMIZI) | İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,50 | 0,80 |
LİMON | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 3,00 | 4,00 |
MARUL | İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Adet | 0,40 | 0,50 |
MUZ | MUZ ANAMUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 2,50 | 3,00 |
PANCAR | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,50 | 0,60 |
PATATES | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,20 | 0,40 |
PATLICAN | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,60 | 1,00 |
PIRASA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,60 | 0,70 |
ROKA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | adet | 0,50 | 0,70 |
SALATALIK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 0,60 | 0,70 |
SARIMSAK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | kg | 2,10 | 2,20 |
SOĞAN (YEŞİL) | YEŞİL | İyi Tarım | Adet | 0,90 | 1,00 |
TURP KIRMIZI | NORMAL | Organik Tarım | Kg | 0,50 | 0,60 |
ÇİLEK | NORMAL | ORGANİK | KG | 1,50 | 2,00 |
NEKTAR | NORMAL | ORGANİK | KG | 1,00 | 1,50 |
ŞEFTALİ | NORMAL | ORGANİK | KG | 0,75 | 1,00 |
KAYISI | NORMAL | ORGANİK | KG | 1,00 | 1,50 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.