BEKO Ligi 27. Haftanın Ardından
Beko Basketbol Ligi"nde 27. hafta geride kalırken haftanın maçında Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka"yı 11-94 mağlup etti.
Beko Basketbol Ligi"nde normal sezonun son haftalarına yaklaşılırken play off"a kalma yarışı tüm hızıyla sürüyor. Efes Pilsen, Düraşşafaka Cooper Tires karşısında aldığı 92-78"lik galibiyet ile liderliğini 28. haftaya taşırken, haftanın en önemli maçında Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka"yı 111-94"lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Willie Solomon"u hafta içinde ABD"den getirerek yeniden renklerine katan Fenerbahçe Ülker, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi"ni deplasmanda 97-53 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Türk Telekom, Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısında hiç de beklemediği bir yenilgi aldı.
27. Hafta Sonuçları
Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 53 Fenerbahçe Ülker 97
Darüşşafaka Cooper Tires 78 Efes Pilsen 92
Antalya BŞB 84 Türk Telekom 79
Pınar Karşıyaka 74 Mersin BŞB 82
Galatasaray Cafe Crown 111 Beşiktaş Cola Turka 94
Casa TED Ankara Kolejliler 91 Kepez Belediye 80
Banvit 79 Aliağa Petkim 70
Erdemir 79 Oyak Renault 77
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Efes Pilsen | 27 | 25 | 2 | 2344 | 1911 | 52 |
2. | Türk Telekom | 27 | 19 | 8 | 2229 | 2100 | 46 |
3. | Fenerbahçe Ülker | 27 | 19 | 8 | 2293 | 1924 | 46 |
4. | Galatasaray Cafe | 27 | 19 | 8 | 2100 | 1965 | 46 |
5. | Antalya Bşb. | 27 | 16 | 11 | 2207 | 2264 | 43 |
6. | Beşiktaş Cola Turka | 27 | 15 | 12 | 2196 | 2148 | 42 |
7. | Mersin Büyükşehir | 27 | 14 | 13 | 2221 | 2180 | 41 |
8. | Banvit | 27 | 12 | 15 | 2271 | 2339 | 39 |
9. | Erdemir | 27 | 12 | 15 | 1945 | 2003 | 39 |
10. | Pinar Karşiyaka | 27 | 12 | 15 | 2080 | 2165 | 39 |
11. | Oyak Renault | 27 | 12 | 15 | 2009 | 2056 | 39 |
12. | Darüşşafaka Cooper | 27 | 11 | 16 | 1987 | 2081 | 38 |
13. | Mutlu Akü Selçuk . | 27 | 10 | 17 | 2114 | 2291 | 37 |
14. | Kepez Belediye | 27 | 9 | 18 | 2028 | 2221 | 36 |
15. | Aliağa Petkim | 27 | 8 | 19 | 2116 | 2244 | 35 |
16. | Casa TED A. Kolej | 27 | 3 | 24 | 1845 | 2093 | 30 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.