PETKİM SPOR EVİNDE RAHAT KAZANDI
Türkiye Basketbol 1.Ligi’nin (TBL) 16.haftasında sahasında Final Gençlik’i konuk eden Petkim Spor, rakibini 74-66’lık skorla mağlup etti.
26 Aralık 2016 Pazartesi 11:39
PETKİM SPOR 74 – 66 FİNAL GENÇLİK
Türkiye Basketbol 1.Ligi’nin (TBL) 16.haftasında sahasında Final Gençlik’i konuk eden Petkim Spor, rakibini 74-66’lık skorla mağlup etti. Ligde 11.galibiyetine ulaşan Petkim Spor, puanını 27’ye yükselterek 5.sıradaki yerini korudu. Final Gençlik ise 20 puanla 16.sırada kaldı.
Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Petkim Spor’da Terrance Orlando 23 sayı – 4 ribaund – 4 asistle oynadı. Final Gençlik’te ise James Tucker 20 sayıya ulaştı.
Salon: Enka
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Murat Amaç, Tolga Edis
Petkimspor: Terrance Orlndo Campbell 23, Polat Kaya 14, Kenan Bajramovic 10, Önder Külçebaş 2, Gökhan Karabıyık 10, Murat Kaya 6, Recep Doğrusöz 9
Başantrenör: Burak Gören
Final Gençlik: James Anthony Tuckerli 20, Andrew Kehinde Adeleke 15, Cihat Şahin 16, Rahim Rıdvanoğlu 6, Atakan Denk 3, Gökhan Aydın 2, Can Uzun 2, Berat Kazım Gümüş 2
Başantrenör: Ali Uruk
PETKİM SPOR 74 – 66 FİNAL GENÇLİK
İlk çeyrek: 15-22
İkinci çeyrek: 22-14
1.Periyod: 37 – 36
Üçüncü çeyrek:17 – 11
Dördüncü çeyrek: 20-19
Maç sonucu: 74 – 66
//EGE BASIN GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 16 | 15 | 1 | 1314 | 1068 | 0 | 0 | 31 |
2 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 15 | 13 | 2 | 1236 | 1103 | 0 | 0 | 28 |
3 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 16 | 11 | 5 | 1267 | 1171 | 7 | 0 | 27 |
4 | AFYON BELEDİYE | 16 | 11 | 5 | 1299 | 1182 | 6 | 20 | 27 |
5 | PETKİM SPOR | 16 | 11 | 5 | 1189 | 1171 | 6 | 14 | 27 |
6 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 16 | 11 | 5 | 1225 | 1168 | 6 | -34 | 27 |
7 | BURSASPOR DURMAZLAR | 16 | 11 | 5 | 1238 | 1190 | 5 | 0 | 27 |
8 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 16 | 10 | 6 | 1305 | 1207 | 0 | 0 | 26 |
9 | AKHİSAR BELEDİYE | 16 | 7 | 9 | 1296 | 1325 | 2 | 0 | 23 |
10 | TÜRK TELEKOM | 16 | 7 | 9 | 1332 | 1322 | 1 | 0 | 23 |
11 | BANDIRMA KIRMIZI | 15 | 7 | 8 | 1128 | 1139 | 0 | 0 | 22 |
12 | PERTEVNİYAL | 16 | 5 | 11 | 1128 | 1261 | 4 | 0 | 21 |
13 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 16 | 5 | 11 | 1161 | 1203 | 3 | 0 | 21 |
14 | GELİŞİM KOLEJİ | 16 | 5 | 11 | 1195 | 1276 | 2 | 0 | 21 |
15 | DÜZCE BELEDİYE | 16 | 4 | 12 | 1066 | 1191 | 2 | 5 | 20 |
16 | FİNAL GENÇLİK | 16 | 4 | 12 | 1177 | 1320 | 2 | 3 | 20 |
17 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 16 | 4 | 12 | 1314 | 1409 | 2 | -8 | 20 |
18 | MUĞLA ORMAN | 16 | 2 | 14 | 1086 | 1250 | 0 | 0 | 18 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.